Tutti i prodotti
-
Raccordi per tubi in titanio
-
Tubo saldato di titanio
-
Flangia per tubi in titanio
-
Tubatura di titanio senza cuciture
-
Scambiatore di calore di titanio
-
Tubatura di titanio della bobina
-
Strato di titanio della lega
-
Elementi di fissaggio in titanio
-
Filo per saldatura in titanio
-
Tondino di titanio
-
Forgiati in titanio
-
Rame placcato di titanio
-
Elettrodo di titanio
-
Metallo che farfuglia obiettivo
-
Prodotti dello zirconio
-
Filtro poroso sinterizzato
-
Cavo di Nitinol di memoria di forma
-
Prodotti di niobio
-
Prodotti del tungsteno
-
Prodotti del molibdeno
-
Prodotti a base di tantallo
-
Prodotti di attrezzature
-
prodotti di alluminio
-
prodotti di acciaio inossidabile
parole chiave [ titanyum boru ek par alar ] incontro 0 prodotti.
Scusa!
La tua ricerca "titanyum boru ek par alar" non corrisponde a nessun prodotto.
potete Richiedere un preventivo per farci abbinare i prodotti per te.
Related Products
Anodo ritenuto di titanio del rivestimento del platino per lo strato di diffusione del gas di Fuel Cell dell'idrogeno
| Nome del prodotto | Anodo ritenuto di titanio del rivestimento del platino |
|---|---|
| Materiale di rivestimento | Metallo prezioso del platino |
| Materiale del substrato | Gr1 di titanio puro |
| Purezza della pinta | 99,99% |
Angoli ad L in titanio strutturale a gamba uguale Gr2 Ti, profili angolari a forma di L 30x30
| Profili di angolo | Angoli delle gambe uguali |
|---|---|
| Materiale angolare | Titanio Gr2 e Titanio Gr5 |
| Servizio | Servizio gratuito di taglio in lunghezza |
| Tipo di angolo | Profili angolari senza soluzione di continuità |
Picchetti per tenda in titanio TC4 robusti e leggeri a forma di V, lunghezza 240 mm
| Opzioni di personalizzazione | Forma, dimensione, materiale, finitura superficiale, tolleranza |
|---|---|
| Materiale | Titanio |
| Lunghezza | 240 mm |
| Resistenza alla trazione | >895MPa |
AWS A5.16 ERTi-1 ERTi-7 2.0mm 2.4mm 3.2mm Titanium Welding Wire For Biomedical
| Grado materiale | Grado 1-5 (Stati Uniti), Ti Gr1-Gr5 (Europa) |
|---|---|
| Laminatura | Rivestimento a freddo in linea |
| Diametro del filo | 2,0 mm 2,4 mm 3,2 mm, ecc. |
| Materail | Erti-1, Erti-2, Erti-5, Erti-7 |
Porous Sintered Metal Filter Tube SS 316L For Catalyst Recovery Chemical
| Resistenza all'abrasione | Alto |
|---|---|
| Resistenza alla temperatura | ≤400℃ |
| Servizio del campione | Fornisca il campione per provare |
| Pressione massima | 2.0Mpa |
Sintered Plate Inconel600 Titanium SS 316L For Filtration And Separation
| Precisione di filtrazione | 0,1um |
|---|---|
| Resistenza all'abrasione | Alto |
| caratteristica | Utilizzato in ambienti altamente corrosivi |
| Area di filtrazione | 0.3-1.0m2 |
RO4200-1 RO4210-2 Tubo capillare al niobio
| Merce | Tubo di niobio |
|---|---|
| Composizione chimica | Nb>=99,95% |
| Metodo | Forno a raggi elettronici fuso |
| Dimensioni | ¢3~¢120mm |

