-
Raccordi per tubi in titanio
-
Tubo saldato di titanio
-
Flangia per tubi in titanio
-
Tubatura di titanio senza cuciture
-
Scambiatore di calore di titanio
-
Tubatura di titanio della bobina
-
Strato di titanio della lega
-
Elementi di fissaggio in titanio
-
Filo per saldatura in titanio
-
Tondino di titanio
-
Forgiati in titanio
-
Rame placcato di titanio
-
Elettrodo di titanio
-
Metallo che farfuglia obiettivo
-
Prodotti dello zirconio
-
Filtro poroso sinterizzato
-
Cavo di Nitinol di memoria di forma
-
Prodotti di niobio
-
Prodotti del tungsteno
-
Prodotti del molibdeno
-
Prodotti a base di tantallo
-
Prodotti di attrezzature
-
prodotti di alluminio
-
prodotti di acciaio inossidabile
Spessore di titanio 0.1mm dello strato della stagnola del produttore ASTM B265 GR2
Luogo di origine | La Cina Baoji |
---|---|
Marca | CSTY |
Certificazione | ISO9001 |
Numero di modello | CSTY-PL |
Quantità di ordine minimo | 1kg |
Prezzo | 28-2000USD/Kg |
Imballaggi particolari | Scatole di Caroton o caso di legno dell'esportazione o come cliente Requried |
Tempi di consegna | 15-30days |
Termini di pagamento | T/T, L/C o negoziato |
Capacità di alimentazione | 100Tons al mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xMateriale | Titanio Gr1 Gr2 | Larghezza | 3-1500mm |
---|---|---|---|
Spessore | 0.1-12mm | Techinique | Lavorazione a freddo o a caldo |
Distanze | Qualsiasi lunghezza | L'altro grado | Gr5/TA10 di titanio |
Evidenziare | Strato di titanio della lega di desalificazione TA18,strato di titanio della lega di 2mm,strato di titanio puro di 0.1mm |
Spessore 0,1-2 mm Foglio di titanio puro Legato di titanio Applicazione nella desalinizzazione dell'acqua di mare
Il materiale di foglio di titanio è utilizzato principalmente per l'altoparlante e la pellicola di altoparlante, utilizzando il foglio di titanio per rendere un suono di alta fedeltà, chiaro e luminoso Anche la protezione ambientale, l'energia nucleare,desalinizzazione dell'acqua di mare, attrezzature chimiche, anodi galvanizzati, orologi e altri campi
Lo standard che possiamo offrire:ASTM B265,GBT3620.1-3620.2-2007.GB/T3621-2007.GB/T3622-1999.GB/T14845-2007G
Materiale che possiamo offrire: Titanio TA1,TA2,TA9.TA18.Gr1.Gr2.Gr7.Gr19
Perché scegliere noi:
1La nostra materia prima è una spugna di titanio al 100%.
2Controllo della qualità
Il nostro sistema di gestione della qualità è eseguito in stretta conformità con ISO9001:2000.Tutti i prodotti esportati sono conformati alle norme internazionali ASTM, che garantisce efficacemente la qualità e la consegna dei prodotti.
GR1/GR2 | GR1/GR2/GR12 | |||||
Fogli di laminazione a freddo | Fogli di laminatura a caldo | Fogli di laminatura a caldo | ||||
Spessore | Larghezza | Spessore | Larghezza | Spessore | Larghezza | Superficie |
0.1 mm | 3-400 mm | 3 mm | 1050/1219/1500 mm |
Con bordo nero in pelle grezza, superficie di decapaggio laminata a caldo
|
||
0.12 mm | 3-400 mm | 4 mm | 1050/1219/1500 mm | |||
0.15 mm | 3-400 mm | 5 mm | 1050/1219/1500 mm | |||
0.2 mm | 3-400 mm | 6 mm | 1050/1219/1500 mm | |||
0.25 mm | 3-400 mm | 7 mm | 1050/1219/1500 mm | |||
0.3 mm | 3-400 mm | 0.3 mm | 4-1219 mm | 8 mm | 1050/1219/1500 mm | |
0.4 mm | 4-400 mm | 0.4 mm | 4-1219 mm | 9 mm | 1050/1219/1500 mm | Con bordo nero di pelle grezza |
0.5 mm | 4-400 mm | 0.5 mm | 4-1219 mm | 10 mm | 1050/1219/1500 mm | |
0.55 mm | 5-440 mm | 0.55 mm | 5-1219 mm | 11 mm | 1050/1219/1500 mm | |
0.6 mm | 5-440 mm | 0.6 mm | 5-1219 mm | 12 mm | 1050/1219/1500 mm | |
0.7 mm | 5-440 mm | 0.7 mm | 5-1219 mm | |||
0.8 mm | 5-440 mm | 0.8 mm | 5-1219 mm | TA15/TC4 Targa di consegna | ||
0.9 mm | 5-440 mm | 0.9 mm | 5-1219 mm | Spessore | Larghezza | lunghezza |
1.0 mm | 5-440 mm | 1.0 mm | 5-1219 mm | 1.0-100 mm | ≤ 2000 mm | ≤ 6 000 mm |
1.2 mm | 5-440 mm | 1.2 mm | 5-1219 mm | TA1/TA2/TA3/TA10 Targa singola | ||
1.5 mm | 5-440 mm | 1.5 mm | 5-1219 mm | Spessore | Larghezza | Distanze |
2.0 mm | 10-440 mm | 2.0 mm | 10-1219 mm | 4.0-100 mm | ≤ 2200 mm | ≤ 9000 mm |
Tag:puro foglio di titanio 0,1 mm,Fabbrica di foglio di titanio.Fornitore di fogli di titanio,mini piastra di titanio