-
Raccordi per tubi in titanio
-
Tubo saldato di titanio
-
Flangia per tubi in titanio
-
Tubatura di titanio senza cuciture
-
Scambiatore di calore di titanio
-
Tubatura di titanio della bobina
-
Strato di titanio della lega
-
Elementi di fissaggio in titanio
-
Filo per saldatura in titanio
-
Tondino di titanio
-
Forgiati in titanio
-
Rame placcato di titanio
-
Elettrodo di titanio
-
Metallo che farfuglia obiettivo
-
Prodotti dello zirconio
-
Filtro poroso sinterizzato
-
Cavo di Nitinol di memoria di forma
-
Prodotti di niobio
-
Prodotti del tungsteno
-
Prodotti del molibdeno
-
Prodotti a base di tantallo
-
Prodotti di attrezzature
-
prodotti di alluminio
-
prodotti di acciaio inossidabile
Produrre tubi quadrati di titanio con angoli a fessura certificati ISO 9001
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Marca | CHANGSHENG |
Certificazione | ISO9000:2015 |
Numero di modello | CS-Profile |
Quantità di ordine minimo | 10 kg |
Prezzo | According to quantity |
Imballaggi particolari | Il requisito dei clienti |
Tempi di consegna | 45-50 giorni |
Termini di pagamento | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione | 600Tons al mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xProprietà meccaniche | Resistenza alla trazione: 345 MPa, resistenza al rendimento: 275 MPa, allungamento: 20% | Campione | Disponibile |
---|---|---|---|
Peso | Peso reale | Vantaggio | Prezzo basso, anticorrosione |
Altri Grado | Gr1 GR2 GR5 GR7 | Certificato di fabbrica | ISO 9001:2015 |
Inventario | Grandi azione, pronte a andare | Spessore della parete | 1-8 mm |
Evidenziare | Tubo quadrato di titanio con angoli a fessura,Tubo quadrato certificato ISO 9001 |
Produttore di tubi quadrati di titanio
Attività principale: produzione, ricerca e sviluppo e vendita di profili di zirconio di titanio di metalli non ferrosi
Prodotti principali: profili in L, profili in U, profili in H, profili in T, tubi quadrati, tubi rettangolari ecc.
Specificità del profilo L: 3# 4# 5# 6.3# 8#
Specificità del profilo U: 5# 6.3# 8# 10# 12#
Specifiche del profilo H: 10# 15# 20#
Specificità dei tubi quadrati e rettangolari: da 13 a 500 quadrati
Origine: Baoji, Shaanxi (fabbrica di proprietà privata accoglie con favore l'ispezione e la cooperazione)
Fabbrica di origine, varietà completa, buon prezzo, consegna veloce
- No, no, no. | Commodity | DIMENSIONE (MM) |
LUNGHEzza (MM) |
Teorico Peso/PC (kg) |
Nota: |
1 | 3# Profil L | 30*30*3 | 6000 | 4.73 | Lati uguali |
2 | 3# Profil L | 30*30*4 | 6000 | 5.15 | Lati uguali |
3 | 4# Profil L | 40*40*3 | 6000 | 6.38 | Lati uguali |
4 | 4# Profil L | 40*40*4 | 6000 | 8.34 | Lati uguali |
5 | 5# Profil L | 50*50*3 | 6000 | 8.03 | Lati uguali |
6 | 5# Profil L | 50*50*4 | 6000 | 10.54 | Lati uguali |
7 | 6# Profil L | 63*63*4 | 6000 | 13.46 | Lati uguali |
8 | 6# Profil L | 63*63*5 | 6000 | 16.62 | Lati uguali |
9 | 8# Profil L | 80*80*5 | 6000 | 21.41 | Lati uguali |
10 | 8# Profil L | 80*80*6 | 6000 | 25.42 | Lati uguali |
11 | 5# U Profile | 50 per 37 per 4.5 | 6000 | 18.74 | Lati uguali |
12 | 6.3# Profil U | 63*40*4.8 | 6000 | 22.86 | Lati uguali |
13 | 8# U Profile | 80*43*5 | 6000 | 27.73 | Lati uguali |
14 | 10# U Profile | 100 per 48 per 5.3 | 6000 | 34.49 | Lati uguali |
15 | 12# U Profile | 120 per 53 per 5.5 | 6000 | 41.56 | Lati uguali |
- No, no, no. | Commodity | Classificazione: W*H*L(MM) |
Spessore della parete (MM) |
Teorico Peso/PC (kg) |
Nota: |
1 | Tubo quadrato | 20*20*6000 | 0.8 | 1.668 | Tubo senza cuciture |
1.0 | 2.070 | ||||
1.5 | 3.042 | ||||
2.0 | 3.972 | ||||
2 | Tubo rettangolare Tubo quadrato |
20*40*6000 30*30*6000 |
1.0 | 3.318 | Tubo senza cuciture |
1.2 | 3.750 | ||||
1.5 | 4.650 | ||||
2.0 | 6.654 | ||||
3 | Tubo rettangolare | 30*50*6000 | 1.0 | 4.221 | Tubo senza cuciture |
1.5 | 6.250 | ||||
2.0 | 8.226 | ||||
3.0 | 12.010 | ||||
4 | Tubo quadrato | 40*40*6000 | 1.0 | 4.230 | Tubo senza cuciture |
1.5 | 6.280 | ||||
2.0 | 8.292 | ||||
3.0 | 12.180 | ||||
5 | Tubo rettangolare Tubo quadrato |
40*60*6000 50*50*6000 |
1.5 | 7.836 | Tubo senza cuciture |
2.0 | 10.360 | ||||
3.0 | 15.290 | ||||
4.0 | 20.050 | ||||
6 | Tubo rettangolare Tubo quadrato |
40*80*6000 50*70*6000 60*60*6000 |
1.5 | 9.490 | Tubo senza cuciture |
2.0 | 12.570 | ||||
3.0 | 18.600 | ||||
4.0 | 24.460 | ||||
7 | Tubo rettangolare Tubo quadrato |
60*80*6000 70*70*6000 |
2.0 | 14.780 | Tubo senza cuciture |
3.0 | 21.910 | ||||
4.0 | 28.880 | ||||
5.0 | 35.680 | ||||
8 | Tubo rettangolare | 50*100*6000 | 3.0 | 23.440 | Tubo saldato Una cucitura di saldatura |
4.0 | 30.870 | ||||
9 | Tubo quadrato | 80*80*6000 | 3.0 | 25.230 | Tubo saldato Una cucitura di saldatura |
4.0 | 33.300 | ||||
5.0 | 41.200 | ||||
10 | Tubo rettangolare Tubo quadrato |
80*100*6000 | 4.0 | 37.380 | Tubo senza cuciture |
5.0 | 46.300 | ||||
6.0 | 50.050 | ||||
8.0 | 72.050 |